| ツアー料金 | 一般料金 | ||||||
| 4/1-4/27 5/6-6/30 |
7/1-7/13 9/1-9/14 9/23-9/30 |
4/28-5/5 9/15-9/22 |
7/14-8/6 8/16-8/31 |
8/7-8/15 | |||
|
[ 3日間 ] 2泊3日2ダイブパック |
1名様1室ご利用 | 27,000 | 29,000 | 32,000 | 34,000 | 37,000 | |
| 2名様1室ご利用 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 26,000 | 29,000 | ||
| 3名様1室ご利用 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 28,000 | ||
| 4名様1室ご利用 | 16,000 | 18,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | ||
| 5名様1室ご利用 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 23,000 | ||
|
[ 4日間 ] 3泊4日4ダイブパック |
1名様1室ご利用 | 42,000 | 44,000 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | |
| 2名様1室ご利用 | 34,000 | 36,000 | 39,000 | 41,000 | 44,000 | ||
| 3名様1室ご利用 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 | 43,000 | ||
| 4名様1室ご利用 | 31,000 | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | ||
| 5名様1室ご利用 | 28,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | ||
| 1延泊2ダイブ | 15,000 | ||||||
| ツアー料金 | メンバー料金 | ||||||
| 4/1-4/27 5/6-6/30 |
7/1-7/13 9/1-9/14 9/23-9/30 |
4/28-5/5 9/15-9/22 |
7/14-8/6 8/16-8/31 |
8/7-8/15 | |||
|
[ 3日間 ] 2泊3日2ダイブパック |
1名様1室ご利用 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 32,000 | 35,000 | |
| 2名様1室ご利用 | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 24,000 | 27,000 | ||
| 3名様1室ご利用 | 16,000 | 18,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | ||
| 4名様1室ご利用 | 14,000 | 16,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | ||
| 5名様1室ご利用 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 21,000 | ||
|
[ 4日間 ] 3泊4日4ダイブパック |
1名様1室ご利用 | 39,000 | 41,000 | 44,000 | 46,000 | 49,000 | |
| 2名様1室ご利用 | 31,000 | 33,000 | 36,000 | 38,000 | 41,000 | ||
| 3名様1室ご利用 | 30,000 | 32,000 | 35,000 | 37,000 | 40,000 | ||
| 4名様1室ご利用 | 28,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 | 38,000 | ||
| 5名様1室ご利用 | 25,000 | 27,000 | 30,000 | 32,000 | 35,000 | ||
| 1延泊2ダイブ | 15,000 | ||||||
[ご請求起算方法] 初泊日ベース
[ 宿泊パック参加条件 ]
Cカード所有者で心身共に健康体であること。
※現在、治療中・通院中の場合は医師の診断書/許可書を事前にご提出願います。
※満60歳以上の方については事前に診断書の提出が必要です。
[ 料金に含まれるもの ] 宿泊代、朝食代、規定ダイビング代、ガイド代、タンク・ウェイトレンタル代、保険料
[ 別途必要となる費用 ] 機材レンタル代(現地支払)
| ツアー料金 | 一般料金 | |||||
| 4/1-4/27 5/6-6/30 |
7/1-7/13 9/1-9/14 9/23-9/30 |
4/28-5/5 9/15-9/22 |
7/14-8/6 8/16-8/31 |
8/7-8/15 | ||
|
[ 4日間 ] BSAC オーシャンダイバー NAUI スクーバーダイバー PADI オープンウォーター |
1名様1室ご利用 | 51,000 | 53,000 | 56,000 | 58,000 | 61,000 |
| 2名様1室ご利用 | 43,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | 53,000 | |
| 3名様1室ご利用 | 42,000 | 44,000 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | |
| 4名様1室ご利用 | 40,000 | 42,000 | 45,000 | 47,000 | 50,000 | |
| 5名様1室ご利用 | 37,000 | 39,000 | 42,000 | 44,000 | 47,000 | |
|
[ 4日間 ] BSAC スポーツダイバー NAUI アドバンス PADI アドバンス ※1 |
1名様1室ご利用 | 60,000 | 62,000 | 65,000 | 67,000 | 70,000 |
| 2名様1室ご利用 | 52,000 | 54,000 | 57,000 | 59,000 | 62,000 | |
| 3名様1室ご利用 | 51,000 | 53,000 | 56,000 | 58,000 | 61,000 | |
| 4名様1室ご利用 | 49,000 | 51,000 | 54,000 | 56,000 | 59,000 | |
| 5名様1室ご利用 | 46,000 | 48,000 | 51,000 | 53,000 | 56,000 | |
※1 選択ダイブでナイトダイビングを選択した場合、プラス9,000円(機材レンタル(ライト)代込)となります。
必要機材レンタル フロート・・・・・・500円
[ご請求起算方法] 初泊日ベース
[ 参加条件 ]
満10歳以上の健康な方であること。
※現在、治療中・通院中の場合は医師の診断書/許可書を事前にご提出願います。
[ 料金に含まれるもの ] 宿泊代、朝食代、教材代、機材レンタル代、保険料
[ 別途必要となる費用 ] Cカード申請料、ダイビンググローブ代
| 指導団体 | 申請写真サイズ | 枚数 | 申請手数料 |
| PADI | 3×4cm | 2枚 | 6,300円 |
| NAUI | 2.5×2.5cm | 2枚 | 6,300円 |
| BSAC | 3×2.4cm | 2枚 | 6,300円 |
098-965-6060
098-965-6177
〒904-0414 沖縄県国頭郡恩納村前兼久 167 ピンクマーリンクラブ
letspink@pinkmarlinclub.jp